Restez informé des taux de swap au jour le jour avec FPG. Découvrez les taux de swap compétitifs, leur mode de calcul et leur rôle dans la gestion des positions à effet de levier, garantissant ainsi une gestion claire et efficace des coûts de transaction.
Nous nous engageons à offrir aux traders flexibilité, transparence et conditions optimales. Voici pourquoi le compte sans swap de FPG est la solution idéale pour un trading fluide et sans intérêts :
Tradez en toute confiance : aucun frais de financement au jour le jour. Profitez de séances de trading ininterrompues sans vous soucier des intérêts quotidiens.
L’option Swap-Free est disponible sur les types de comptes ECN et PRO, vous offrant la liberté de choisir la structure qui convient à votre stratégie de trading.
Bénéficiez de spreads constamment compétitifs sur les principaux instruments, favorisant une exécution efficace des transactions et des coûts de transaction réduits.
Accédez à plus de 100 produits de trading, notamment des devises, des indices, des métaux précieux, des matières premières et des actions américaines, le tout sans frais de nuit.
Ces différentiels sont utilisés pour calculer les taux de swap, qui sont les frais ou les gains appliqués lorsque les positions sont conservées pendant la nuit.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.305 | -7.599 |
| AUDCHF | 3.443 | -8.755 |
| AUDCNH | 17.151 | -56.071 |
| AUDJPY | 6.805 | -13.788 |
| AUDNZD | 2.071 | -8.179 |
| AUDUSD | -3.719 | -3.724 |
| CADCHF | 1.45 | -5.998 |
| CADJPY | 2.907 | -8.194 |
| CHFJPY | -6.022 | -0.105 |
| CNHJPY | 0.15 | -1.006 |
| EURAUD | -13.87 | 4.646 |
| EURCAD | -3.169 | -3.43 |
| EURCHF | 2.221 | -10.053 |
| EURCNH | 3.191 | -41.69 |
| EURGBP | -8.885 | 1.973 |
| EURHUF | -62.597 | 31.659 |
| EURJPY | 4.951 | -13.059 |
| EURNZD | -6.072 | -2.035 |
| EURPLN | -36.206 | 11.867 |
| EURUSD | -10.401 | 2.34 |
| GBPAUD | -4.222 | -7.636 |
| GBPCAD | 4.671 | -18.326 |
| GBPCHF | 5.98 | -20.823 |
| GBPCNH | 48.003 | -108.693 |
| GBPJPY | 14.031 | -30.658 |
| GBPNZD | 4.318 | -20.117 |
| GBPUSD | -3.06 | -5.295 |
| NZDCAD | -1.09 | -2.844 |
| NZDCHF | 1.386 | -5.464 |
| NZDCNH | -0.169 | -31.602 |
| NZDJPY | 2.858 | -7.733 |
| NZDUSD | -4.941 | 0.529 |
| USDCAD | 3.312 | -12.725 |
| USDCHF | 5.038 | -13.394 |
| USDCNH | 27.087 | -83.782 |
| USDHUF | -34.099 | 14.111 |
| USDJPY | 9.521 | -21.821 |
| USDNOK | -20.905 | -19.095 |
| USDSEK | 25.116 | -77.726 |
| USDSGD | 5.119 | -16.44 |
| USDTHB | -1.748 | -4.237 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.309 | -1.049 |
| AUS200 | -1.718 | 0.036 |
| DE40 | -4.011 | -1.382 |
| ES35 | -2.81 | -0.968 |
| EU50 | -0.949 | -0.327 |
| F40 | -1.339 | -0.461 |
| HK50 | -4.953 | -0.667 |
| JP225 | -313.478 | -243.816 |
| UK100 | -2.155 | 0 |
| US30 | -9.52 | 0.2 |
| US500 | -1.341 | 0.028 |
| USTEC | -4.943 | 0.104 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -167.665 | 9.557 |
| Coffee | 13.492 | -28.747 |
| Cotton | -22.867 | 5.147 |
| NGAS | -6.392 | 3.777 |
| Sugar | -6.385 | 1.91 |
| XAGUSD | -9.88 | 3.791 |
| XAUEUR | -37.978 | 19.405 |
| XAUUSD | -63.536 | 50.288 |
| XPDUSD | -25.714 | 0.05 |
| XPTUSD | -30.118 | -4.916 |
| UKOUSD | 10.094 | -29.58 |
| USOUSD | -2.437 | -11.747 |
Ouverture de compte simple et rapide.
Investissez dans votre compte de trading grâce à diverses options de dépôt.
Vous pouvez trader avec des spreads aussi bas que 0,0 et accéder à plus de 100 instruments CFD différents.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.